ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ||||||
ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | 1-Χ-2 | ΠΕΝ. | ΑΠ. | Μ.Ο. | |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΣ | (SKODA-Ξάνθη-Βέροια) | 9 | 5-1-3 | 3 | 8 | 2,77 |
ΔΟΥΡΟΣ | (ΑΕΚ-ΠΑΟΚ) | 11 | 6-2-3 | 5 | 5 | 2,45 |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | (Καβάλα-Παναθηναϊκός) | 12 | 5-2-5 | 4 | 5 | 2,41 |
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | (Αθηναϊκός-Απόλλων) | 12 | 6-2-4 | 3 | 7 | 2,25 |
ΜΠΙΚΑΣ | (Αρης-ΟΦΗ) | 11 | 5-2-4 | 0 | 5 | 3,09 |
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ | (Εδεσσαϊκός-Ηρακλής) | 14 | 6-6-2 | 2 | 6 | 2,57 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | (Ιωνικός-Καστοριά) | 10 | 8-2-0 | 4 | 4 | 1,8 |
ΠΑΠΑΧΙΤΖΙΟΣ | (Παναχαϊκή-Καλαμάτα) | 13 | 5-4-4 | 5 | 7 | 2,61 |
ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ | (Πανηλειακός-Ολυμπιακός) | 12 | 6-1-5 | 1 | 7 | 2,58 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.