ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
ΑΓΩΝ. | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | ||
1. | Ολυμπιακός | 31 | 75 | 23 | 6 | 2 | 59-11 | 11 | 4 | 0 | 29-4 | 12 | 2 | 2 | 30-7 |
2. | ΑΕΚ | 31 | 66 | 20 | 6 | 5 | 71-25 | 14 | 0 | 2 | 45-11 | 6 | 6 | 3 | 26-14 |
3. | ΟΦΗ | 31 | 62 | 19 | 5 | 7 | 46-25 | 13 | 2 | 1 | 30-9 | 6 | 3 | 6 | 16-16 |
4. | Παναθηναϊκός | 31 | 57 | 18 | 3 | 10 | 50-24 | 12 | 0 | 3 | 33-8 | 6 | 3 | 7 | 17-16 |
5. | ΠΑΟΚ | 31 | 57 | 16 | 9 | 6 | 40-27 | 10 | 5 | 0 | 22-5 | 6 | 4 | 6 | 18-22 |
6. | Καβάλα | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 41-34 | 10 | 4 | 2 | 25-15 | 5 | 3 | 7 | 16-19 |
7. | Πανηλειακός | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 38-43 | 9 | 3 | 4 | 28-21 | 4 | 2 | 9 | 10-22 |
8. | Ιωνικός | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 38-41 | 8 | 4 | 4 | 27-16 | 3 | 4 | 8 | 11-25 |
9. | Ηρακλής | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 40-48 | 7 | 4 | 4 | 24-15 | 4 | 2 | 10 | 16-33 |
10. | SKODA-Ξάνθη | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 48-48 | 9 | 2 | 5 | 35-21 | 1 | 7 | 7 | 13-27 |
11. | Απόλλων | 31 | 36 | 10 | 6 | 15 | 35-40 | 8 | 3 | 4 | 22-13 | 2 | 3 | 11 | 13-27 |
12. | Βέροια | 31 | 35 | 9 | 8 | 14 | 29-31 | 8 | 5 | 2 | 22-7 | 1 | 3 | 12 | 7-24 |
13. | Παναχαϊκή | 31 | 35 | 8 | 11 | 12 | 26-32 | 7 | 5 | 3 | 19-12 | 1 | 6 | 9 | 7-20 |
14. | Καλαμάτα | 31 | 34 | 8 | 10 | 13 | 31-50 | 6 | 5 | 3 | 19-15 | 2 | 5 | 10 | 12-35 |
15. | Αθηναϊκός | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 33-54 | 6 | 4 | 6 | 19-23 | 3 | 3 | 9 | 14-31 |
16. | Αρης | 31 | 28 | 7 | 10 | 14 | 28-44 | 6 | 7 | 3 | 15-11 | 1 | 3 | 11 | 13-33 |
17. | Εδεσσαϊκός | 31 | 28 | 7 | 7 | 17 | 36-54 | 5 | 3 | 8 | 22-23 | 2 | 4 | 9 | 14-31 |
18. | Καστοριά | 31 | 8 | 1 | 5 | 25 | 12-66 | 1 | 4 | 11 | 9-28 | 0 | 1 | 14 | 3-38 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.