ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
ΑΓΩΝ. | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | ||
1. | Ολυμπιακός | 28 | 68 | 21 | 5 | 2 | 52-11 | 10 | 4 | 0 | 27-4 | 11 | 1 | 2 | 25-7 |
2. | ΑΕΚ | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 66-22 | 13 | 0 | 1 | 41-9 | 6 | 5 | 3 | 25-13 |
3. | ΟΦΗ | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 42-21 | 12 | 2 | 1 | 28-8 | 5 | 3 | 5 | 14-13 |
4. | Παναθηναϊκός | 28 | 54 | 17 | 3 | 8 | 45-19 | 12 | 0 | 2 | 32-6 | 5 | 3 | 6 | 13-13 |
5. | ΠΑΟΚ | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 36-26 | 10 | 4 | 0 | 22-5 | 4 | 4 | 6 | 14-21 |
6. | Καβάλα | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 36-27 | 10 | 4 | 1 | 25-11 | 4 | 2 | 7 | 11-16 |
7. | Πανηλειακός | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 38-34 | 9 | 3 | 2 | 28-14 | 3 | 2 | 8 | 8-20 |
8. | Ιωνικός | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 31-35 | 7 | 3 | 4 | 20-13 | 4 | 4 | 7 | 13-22 |
9. | Ηρακλής | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 36-43 | 7 | 3 | 4 | 24-15 | 3 | 2 | 9 | 12-28 |
10. | Βέροια | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 26-25 | 8 | 4 | 2 | 21-6 | 1 | 3 | 10 | 5-19 |
11. | Καλαμάτα | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 31-47 | 6 | 5 | 3 | 19-15 | 2 | 3 | 9 | 12-32 |
12. | Απόλλων | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 28-37 | 6 | 3 | 4 | 17-13 | 2 | 3 | 10 | 11-24 |
13. | Skoda-Ξάνθη | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 40-45 | 7 | 2 | 5 | 29-19 | 0 | 7 | 7 | 11-26 |
14. | Παναχαϊκή | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 24-32 | 6 | 4 | 3 | 17-12 | 1 | 5 | 9 | 7-20 |
15. | Αθηναϊκός | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 28-52 | 4 | 3 | 6 | 14-21 | 3 | 3 | 9 | 14-31 |
16. | Αρης | 28 | 25 | 6 | 10 | 12 | 23-39 | 6 | 7 | 1 | 13-6 | 0 | 3 | 11 | 10-33 |
17. | Εδεσσαϊκός | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 30-48 | 4 | 3 | 7 | 17-19 | 2 | 4 | 8 | 13-29 |
18. | Καστοριά | 28 | 8 | 1 | 5 | 22 | 11-56 | 1 | 4 | 10 | 9-25 | 0 | 1 | 12 | 2-31 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.