ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ||||||
ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | 1-Χ-2 | ΠΕΝ. | ΑΠ. | Μ.Ο. | |
ΒΑΣΣΑΡΑΣ | (Ιωνικός-ΑΕΚ) | 8 | 3-3-2 | 1 | 1 | 3,25 |
ΒΕΛΛΙΩΔΗΣ | (Καστοριά-Παναχαική) | 9 | 3-4-2 | 2 | 2 | 2,77 |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | (Καλαμάτα-Πανηλειακός) | 9 | 5-1-3 | 2 | 4 | 2,66 |
ΜΙΝΤΙΟΥΡΗΣ | (ΟΦΗ-Αθηναικός) | 11 | 6-3-2 | 1 | 3 | 2,81 |
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ | (Ηρακλής-Απόλλων) | 12 | 5-6-1 | 1 | 5 | 2,58 |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | (Βέροια-ΠΑΟΚ) | 10 | 7-1-2 | 2 | 2 | 2,7 |
ΠΑΠΑΧΙΝΤΖΙΟΣ | (ΠΑΟ-Ολυμπιακός) | 10 | 4-2-4 | 5 | 5 | 2,5 |
ΦΑΣΟΛΗΣ | (Αρης-Ξάνθη) | 9 | 4-2-3 | 4 | 8 | 2,33 |
ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ | (Καβάλα-Εδεσσαϊκός) | 8 | 4-3-1 | 2 | 2 | 2,87 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.