ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ||||||
ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | 1-Χ-2 | ΠΕΝ. | ΑΠ. | Μ.Ο. | |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | (Παναθηναϊκός-Βέροια) | 9 | 5-1-3 | 2 | 4 | 2,66 |
ΗΛΙΑΔΗΣ | (Καστοριά-Απόλλων) | 7 | 5-1-1 | 2 | 5 | 2 |
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ | (ΟΦΗ-Καλαμάτα) | 9 | 5-3-1 | 1 | 2 | 2,66 |
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ | (Αρης-Ολυμπιακός) | 10 | 3-6-1 | 1 | 4 | 2,7 |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | (Ιωνικός-ΠΑΟΚ) | 8 | 6-1-1 | 2 | 2 | 2,62 |
ΠΑΠΑΧΙΤΖΙΟΣ | (Καβάλα-Αθηναϊκός) | 9 | 4-2-3 | 5 | 2 | 2,44 |
ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ | (Εδεσσαϊκός-ΑΕΚ) | - | - | - | - | - |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | (Ηρακλής-Πανηλειακός) | 8 | 7-0-1 | 2 | 1 | 3,25 |
ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ | (SKODA-Ξάνθη-Παναχαϊκή) | 6 | 4-1-1 | 2 | 1 | 2,83 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.