ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
ΑΓΩΝ. | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | ||
1. | Ολυμπιακός | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 46-10 | 9 | 4 | 0 | 23-3 | 10 | 1 | 2 | 23-7 |
2. | ΑΕΚ | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 59-21 | 12 | 0 | 1 | 36-8 | 5 | 4 | 3 | 23-13 |
3. | Παναθηναϊκός | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 45-16 | 12 | 0 | 1 | 32-4 | 5 | 3 | 5 | 13-12 |
4. | ΟΦΗ | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 39-20 | 11 | 2 | 1 | 25-7 | 5 | 2 | 5 | 14-13 |
5. | ΠΑΟΚ | 26 | 44 | 12 | 8 | 6 | 33-25 | 9 | 4 | 0 | 21-5 | 3 | 4 | 6 | 12-20 |
6. | Καβάλα | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 32-24 | 10 | 3 | 1 | 23-9 | 3 | 2 | 7 | 9-15 |
7. | Πανηλειακός | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 34-34 | 8 | 3 | 2 | 26-14 | 3 | 2 | 8 | 8-20 |
8. | Ιωνικός | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 30-31 | 7 | 2 | 4 | 20-13 | 3 | 4 | 6 | 10-18 |
9. | Βέροια | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 25-21 | 8 | 4 | 1 | 20-4 | 1 | 3 | 9 | 5-17 |
10. | Ηρακλής | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 34-40 | 6 | 3 | 4 | 22-14 | 3 | 2 | 8 | 12-26 |
11. | SKODA-Ξάνθη | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 38-42 | 7 | 2 | 5 | 29-19 | 0 | 6 | 6 | 9-23 |
12. | Απόλλων | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 27-35 | 6 | 2 | 4 | 17-13 | 2 | 3 | 9 | 10-22 |
13. | Παναχαϊκή | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 23-30 | 6 | 4 | 2 | 16-10 | 1 | 4 | 9 | 7-20 |
14. | Καλαμάτα | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 29-45 | 5 | 5 | 2 | 17-13 | 2 | 3 | 9 | 12-32 |
15. | Αθηναϊκός | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 24-49 | 3 | 3 | 6 | 11-21 | 3 | 3 | 8 | 13-28 |
16. | Εδεσσαϊκός | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 27-43 | 4 | 2 | 6 | 16-16 | 2 | 3 | 8 | 11-27 |
17. | Αρης | 26 | 22 | 5 | 10 | 11 | 20-33 | 5 | 7 | 1 | 11-5 | 0 | 3 | 10 | 9-28 |
18. | Καστοριά | 26 | 7 | 1 | 4 | 21 | 11-53 | 1 | 3 | 10 | 9-25 | 0 | 1 | 11 | 2-28 |
*** | ΣΗΜ.: | Ο | Αρης | έχει | έναν | μηδενισμό | και | μείον | 3 | βαθμούς |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.