ΒΟΛΕΣ | (%) | ΔΙΠΟΝΤΑ | (%) | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | (%) | |||||||||||
1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 91% | (176/194) | 1. | Ορτίθ | (Αρης) | 65% | (140/216) | 1. | Κασουρίδης | (Σπόρτιγκ) | 56% | (39/70) | ||
2. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 87% | (71/82) | 2. | Φορντ | (Παπάγου) | 62% | (199/321) | 2. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 48% | (64/132) | ||
3. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 85% | (139/159) | 3. | Γιαννούλης | (ΠΑΟΚ) | 60% | (81/134) | 3. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 46% | (27/59) | ||
4. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 85% | (67/79) | 4. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 59% | (176/297) | 4. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 45% | (35/77) | ||
5. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 84% | (81/97) | 5. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 59% | (77/130) | 5. | Γάκης | (Σπόρτιγκ) | 44% | (30/68) | ||
6. | Γκούροβιτς | (Περιστέρι) | 82% | (69/84) | 6. | Μικ | (Ηρακλής) | 58% | (126/218) | 6. | Σιούτης | (Αρης) | 44% | (27/62) | ||
7. | Μπάκναλ | (Ηρακλής) | 82% | (89/109) | 7. | Μυριούνης | (Απόλλων) | 57% | (78/136) | 7. | Κοχ | (Παναθηναικός) | 42% | (43/102) | ||
8. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 81% | (100/124) | 8. | Ελις | (Απόλλων) | 57% | (154/271) | 8. | Ατρούια | (ΑΕΚ) | 42% | (29/69) | ||
9. | Βούκσεβιτς | (Απόλλων) | 80% | (93/116) | 9. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 57% | (180/318) | 9. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 41% | (52/127) | ||
10. | Βετούλας | (Απόλλων) | 79% | (81/102) | 10. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 56% | (139/247) | 10. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 41% | (61/149) | ||
11. | Φορντ | (Παπάγου) | 79% | (137/173) | 11. | Λιαδέλης | (Αρης) | 56% | (132/236) | 11. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 40% | (35/88) | ||
12. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 78% | (100/129) | 12. | Λημνιάτης | (Παπάγου) | 55% | (69/125) | 12. | Σκάιλς | (ΠΑΟΚ) | 39% | (26/67) | ||
13. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 77% | (84/109) | 13. | Γκούροβιτς | (Περιστέρι) | 54% | (73/134) | 13. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 38% | (33/86) | ||
14. | Σκάϊλς | (ΠΑΟΚ) | 77% | (60/78) | 14. | Χάμινκ | (Πανιώνιος) | 54% | (74/136) | 14. | Υφαντής | (Παπάγου) | 38% | (36/94) | ||
15. | Σάτον | (Πειραϊκός) | 77% | (69/90) | 15. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 54% | (163/300) | 15. | Τσιριγωτάκης | (Πειραικος) | 38% | (25/66) |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.