ΣΚΟΡΕΡ | |||||||
ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΟΥΤ | ΚΕΦ. | ΦΑΟΥΛ | ΠΕΝ. | ||
1. | Νικολαΐδης | (ΑΕΚ) | 18 | 13 | 5 | - | - |
2. | Φρατζέσκος | (ΠΑΟΚ) | 15 | 7 | - | 7 | 1 |
3. | Χ.Κωστής | (ΑΕΚ) | 14 | 12 | 2 | - | - |
4. | Αλεξανδρής | (Ολυμπιακός) | 12 | 10 | 2 | - | - |
-. | Ανδρεάδης | (Εδεσσαϊκός) | 12 | 9 | - | - | 3 |
-. | Βαζέχα | (ΠΑΟ) | 12 | 10 | 2 | - | - |
7. | Παπανδρέου | (Καβάλα) | 10 | 5 | 5 | - | - |
8. | Κλάιχ | (Παναχαϊκή) | 9 | 6 | 2 | - | 1 |
-. | Τεγγελίδης | (SKODA Ξάνθη) | 9 | 7 | 2 | - | - |
9. | Γ.Χ.Γεωργιάδης(ΠΑΟ) | 8 | 4 | - | - | 4 | |
10. | Αναστασίου | (ΟΦΗ) | 7 | 5 | 2 | - | - |
-. | Ιβιτς | (Ολυμπιακός) | 7 | 5 | 1 | - | 1 |
-. | Μπάρνιακ | (Πανηλειακός) | 7 | 5 | 2 | - | - |
-. | Οφορίκουε | (Καλαμάτα) | 7 | 7 | - | - | - |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.