ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ||||||
ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | 1-Χ-2 | ΠΕΝ. | ΑΠ. | Μ.Ο. | |
ΒΑΣΣΑΡΑΣ | (Αθηναϊκός-SKODA Ξάνθη) | 7 | 3-2-2 | 0 | 0 | 3,42 |
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ | (ΑΕΚ-Παναχαϊκή) | 7 | 3-0-4 | 4 | 2 | 2,71 |
ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ | (ΠΑΟΚ-Αρης) | 7 | 2-2-3 | 6 | 5 | 1,71 |
ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ | (Βέροια-Ιωνικός) | 9 | 3-5-1 | 1 | 4 | 2,66 |
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | (Καλαμάτα-Καστοριά) | 7 | 6-1-0 | 3 | 2 | 1,57 |
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | (Ηρακλής-ΟΦΗ) | 5 | 2-2-1 | 0 | 1 | 2,8 |
ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΗΣ | (Ολυμπιακός-Εδεσσαϊκός) | 7 | 5-0-2 | 9 | 3 | 2,28 |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | (Πανηλειακός-Παναθηναϊκός) | 9 | 6-2-1 | 2 | 4 | 2,88 |
ΧΑΤΖΗΣ | (Απόλλων-Καβάλα) | 9 | 6-3-0 | 1 | 0 | 2,88 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.