ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
ΑΓΩΝ. | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | ||
1. | Ολυμπιακός | 25 | 61 | 19 | 4 | 2 | 46-10 | 9 | 4 | 0 | 23-3 | 10 | 0 | 2 | 23-7 |
2. | ΑΕΚ | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 59-21 | 12 | 0 | 1 | 36-8 | 5 | 4 | 3 | 23-13 |
3. | Παναθηναϊκός | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 44-16 | 11 | 0 | 1 | 31-4 | 5 | 3 | 5 | 13-12 |
4. | ΟΦΗ | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 37-20 | 10 | 2 | 1 | 23-7 | 5 | 2 | 5 | 14-13 |
5. | ΠΑΟΚ | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 32-23 | 9 | 4 | 0 | 21-5 | 3 | 4 | 5 | 11-18 |
6. | Καβάλα | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 31-23 | 10 | 2 | 1 | 22-8 | 3 | 2 | 7 | 9-15 |
7. | Πανηλειακός | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 34-31 | 8 | 3 | 2 | 26-14 | 3 | 2 | 7 | 8-17 |
8. | Βέροια | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 25-20 | 8 | 4 | 1 | 20-4 | 1 | 3 | 8 | 5-16 |
9. | Ιωνικός | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 28-30 | 6 | 2 | 4 | 18-12 | 3 | 4 | 6 | 10-18 |
10. | Παναχαϊκή | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 20-26 | 6 | 4 | 2 | 16-10 | 1 | 4 | 8 | 4-16 |
11. | Καλαμάτα | 25 | 29 | 7 | 8 | 10 | 29-43 | 5 | 5 | 2 | 17-13 | 2 | 3 | 8 | 12-30 |
12. | Ηρακλής | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 31-40 | 5 | 3 | 4 | 19-14 | 3 | 2 | 8 | 12-26 |
13. | Απόλλων | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 27-35 | 6 | 2 | 4 | 17-13 | 2 | 2 | 9 | 10-22 |
14. | SKODA Ξάνθη | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 34-39 | 6 | 2 | 5 | 25-16 | 0 | 6 | 6 | 9-23 |
15. | Εδεσσαϊκός | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 27-43 | 4 | 2 | 6 | 16-16 | 2 | 3 | 8 | 11-27 |
16. | Αθηναϊκός | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 23-48 | 3 | 3 | 6 | 11-21 | 3 | 2 | 8 | 12-27 |
17. | Αρης | 25 | 21 | 5 | 9 | 11 | 20-33 | 5 | 6 | 1 | 11-5 | 0 | 3 | 10 | 9-28 |
18. | Καστοριά | 25 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11-53 | 1 | 2 | 10 | 9-25 | 0 | 1 | 11 | 2-28 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.