ΒΟΛΕΣ | (%) | ΔΙΠΟΝΤΑ | (%) | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | (%) | |||||||||||
1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 90% | (161/178) | 1. | Ορτίθ | (Αρης) | 65% | (125/193) | 1. | Κασουρίδης | (Σπόρτιγκ) | 54% | (33/61) | ||
2. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 86% | (69/80) | 2. | Φορντ | (Παπάγου) | 63% | (175/277) | 2. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 49% | (56/115) | ||
3. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 85% | (64/75) | 3. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 62% | (161/259) | 3. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 46% | (26/56) | ||
4. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 85% | (122/144) | 4. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 85% | (64/75) | 4. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 45% | (35/77) | ||
5. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 84% | (76/91) | 5. | Μυριούνης | (Απόλλων) | 60% | (70/116) | 5. | Γάκης | (Σπόρτιγκ) | 45% | (28/62) | ||
6. | Μπάκναλ | (Ηρακλής) | 83% | (85/103) | 6. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 59% | (77/130) | 6. | Ατρούια | (ΑΕΚ) | 44% | (27/62) | ||
7. | Γκούροβιτς | (Περιστέρι) | 82% | (55/67) | 7. | Μικ | (Ηρακλής) | 59% | (116/196) | 7. | Σιούτης | (Αρης) | 43% | (23/53) | ||
8. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 81% | (86/106) | 8. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 58% | (124/215) | 8. | Κοχ | (Παναθηναικός) | 41% | (38/92) | ||
9. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 80% | (86/108) | 9. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 58% | (159/276) | 9. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 41% | (55/134) | ||
10. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 80% | (74/93) | 10. | Ελις | (Απόλλων) | 56% | (133/238) | 10. | Τσιριγωτάκης | (Πειραικος) | 41% | (22/54) | ||
11. | Φορντ | (Παπάγου) | 78% | (113/145) | 11. | Λιαδέλης | (Αρης) | 55% | (114/206) | 11. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 39% | (30/76) | ||
12. | Βούκσεβιτς | (Απόλλων) | 78% | (66/85) | 12. | Λημνιάτης | (Παπάγου) | 55% | (63/114) | 12. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 39% | (45/115) | ||
13. | Σάτον | (Απόλλων) | 77% | (57/74) | 13. | Χάμινκ | (Πανιώνιος) | 55% | (69/125) | 13. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 39% | (33/85) | ||
14. | Σκάϊλς | (ΠΑΟΚ) | 77% | (60/78) | 14. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 54% | (139/256) | 14. | Σκάιλς | (ΠΑΟΚ) | 39% | (26/67) | ||
15. | Βετούλας | (Απόλλων) | 77% | (60/78) | 15. | Βούκσεβιτς | (Απόλλων) | 54% | (79/146) | 15. | Χατζής | (ΑΕΚ) | 39% | (24/62) |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.