ΣΚΟΡΕΡ | |||||||
ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΟΥΤ | ΚΕΦ. | ΦΑΟΥΛ | ΠΕΝ. | ||
1. | Νικολαΐδης | (ΑΕΚ) | 17 | 13 | 4 | - | - |
2. | Φρατζέσκος | (ΠΑΟΚ) | 14 | 7 | - | 6 | 1 |
3. | Ανδρεάδης | (Εδεσσαϊκός) | 12 | 9 | - | - | 3 |
4. | Αλεξανδρής | (Ολυμπιακός) | 11 | 10 | 1 | - | - |
-. | Βαζέχα | (ΠΑΟ) | 11 | 9 | 2 | - | - |
-. | Χ.Κωστής | (ΑΕΚ) | 11 | 10 | 1 | - | - |
7. | Παπανδρέου | (Καβάλα) | 10 | 5 | 5 | - | - |
8. | Κλάιχ | (Παναχαϊκή) | 9 | 6 | 2 | - | 1 |
9. | Γ.Χ.Γεωργιάδης | (ΠΑΟ) | 8 | 4 | - | - | 4 |
10. | Αναστασίου | (ΟΦΗ) | 7 | 5 | 2 | - | - |
-. | Ιβιτς | (Ολυμπιακός) | 7 | 5 | 1 | - | 1 |
-. | Μπάρνιακ | (Πανηλειακός) | 7 | 5 | 2 | - | - |
-. | Οφορίκουε | (Καλαμάτα) | 7 | 7 | - | - | - |
-. | Τεγγελίδης | (SKODA-Ξάνθη) | 7 | 5 | 2 | - | - |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.