ΣΚΟΡΕΡ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | |||||||||||
1. | Φορντ | (Παπάγου) | 517 | 1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 56 | 1. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 255 | ||
2. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 445 | 2. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 55 | 2. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 247 | ||
3. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 418 | 3. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 45 | 3. | Χάντσον | (Πειραικός) | 219 | ||
4. | Ελις | (Απόλλων) | 412 | 4. | Χριστοδούλου | (Πανιώνιος) | 43 | 4. | Ορτίθ | (Αρης) | 213 | ||
5. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 407 | 5. | Χρυσανθόπουλος | (Παπάγου) | 43 | 5. | Μικ | (Ηρακλής) | 211 | ||
6. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 398 | 6. | Κοχ | (ΠΑ0) | 38 | 6. | Ράιλι | (Απόλλων) | 211 | ||
7. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 377 | 7. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 35 | 7. | Ρόμπινσον | (Παπάγου) | 207 | ||
8. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 373 | 8. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 33 | 8. | Μάξει | (Περιστέρι) | 200 | ||
9. | Λιαδέλης | (Αρης) | 369 | 9. | Σάτον | (Πειραικός) | 33 | 9. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 188 | ||
10. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 367 | 10. | Σιγάλας | (Ολυμπιακός) | 33 | 10. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 188 | ||
11. | Μάξει | (Περιστέρι) | 350 | 11. | Κασουρίδης | (Σπόρτιγκ) | 33 | 11. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 187 | ||
12. | Χάντσον | (Πειραικός) | 342 | 12. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 32 | 12. | Σάκλφορντ | (Αρης) | 179 | ||
13. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 335 | 13. | Υφαντής | (Παπάγου) | 31 | 13. | Χιλ | (Λάρισα) | 176 | ||
14. | Λόθριτζ | (Λάρισα) | 330 | 14. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 30 | 14. | Κόστνερ | (Παπάγου) | 174 | ||
15. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 324 | 15. | Γάκης | (Σπόρτιγκ) | 28 | 15. | Τσεζέλ | (Λάρισα) | 151 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.