ΠΕΝΑΛΤΙ | ||
ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | |
ΑΕΚ | 3 | 1 |
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 4 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 3 |
ΑΡΗΣ | 3 | 3 |
ΒΕΡΟΙΑ | 1 | 2 |
ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 5 | 3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 5 |
ΙΩΝΙΚΟΣ | 2 | 5 |
ΚΑΒΑΛΑ | 0 | 4 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 0 | 8 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 | 5 |
SKODA-ΞΑΝΘΗ | 2 | 5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 0 |
ΟΦΗ | 4 | 1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 3 |
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 6 | 1 |
ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 3 | 4 |
ΠΑΟΚ | 6 | 2 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.