ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
ΑΓΩΝ. | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ. | ||
1. | Ολυμπιακός | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 36-10 | 7 | 4 | 0 | 15-3 | 9 | 0 | 2 | 21-7 |
2. | Παναθηναϊκός | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 41-11 | 10 | 0 | 1 | 30-4 | 5 | 3 | 3 | 11-7 |
3. | ΑΕΚ | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 49-19 | 10 | 0 | 1 | 28-7 | 4 | 4 | 3 | 21-12 |
4. | ΟΦΗ | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 32-19 | 8 | 2 | 1 | 19-6 | 4 | 2 | 5 | 13-13 |
5. | Καβάλα | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 26-19 | 9 | 2 | 1 | 20-8 | 2 | 2 | 6 | 6-11 |
6. | ΠΑΟΚ | 22 | 33 | 8 | 8 | 5 | 24-19 | 7 | 4 | 0 | 17-4 | 2 | 4 | 5 | 7-15 |
7. | Πανηλειακός | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 29-25 | 7 | 2 | 2 | 22-11 | 3 | 2 | 6 | 7-14 |
8. | Βέροια | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 24-17 | 8 | 2 | 1 | 19-3 | 1 | 3 | 7 | 5-14 |
9. | Παναχαϊκή | 22 | 29 | 7 | 8 | 6 | 20-20 | 6 | 4 | 1 | 16-8 | 1 | 4 | 6 | 4-12 |
10. | Ιωνικός | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 22-26 | 5 | 2 | 4 | 15-11 | 3 | 2 | 6 | 7-15 |
11. | Ηρακλής | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 26-36 | 5 | 3 | 2 | 17-10 | 2 | 2 | 8 | 9-26 |
12. | Απόλλων | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 24-30 | 5 | 2 | 3 | 14-11 | 2 | 2 | 8 | 10-19 |
13. | Καλαμάτα | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 25-39 | 4 | 4 | 2 | 13-11 | 2 | 3 | 7 | 12-28 |
14. | Εδεσσαϊκός | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26-35 | 4 | 2 | 5 | 15-12 | 2 | 2 | 7 | 11-23 |
15. | Αθηναϊκός | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20-38 | 3 | 2 | 6 | 9-21 | 3 | 2 | 6 | 11-17 |
16. | SKODA-Ξάνθη | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 29-37 | 5 | 2 | 5 | 22-16 | 0 | 4 | 6 | 7-21 |
17. | Αρης | 22 | 18 | 4 | 9 | 9 | 17-30 | 4 | 6 | 1 | 9-5 | 0 | 3 | 8 | 8-25 |
18. | Καστοριά | 22 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11-47 | 1 | 2 | 9 | 9-22 | 0 | 1 | 9 | 2-25 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.