ΟΜΑΔΕΣ | Β. | Ν.-Η. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Δ. | |
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 38 | 17-4 | 11-0 | 6-4 | 1578-1414 | +164 |
2. | ΑΕΚ | 38 | 17-4 | 9-1 | 8-3 | 1610-1354 | +256 |
3. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 36 | 15-6 | 10-1 | 5-5 | 1702-1628 | +74 |
4. | ΑΡΗΣ | 35 | 14-7 | 8-3 | 6-4 | 1526-1425 | +101 |
5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 35 | 14-7 | 9-2 | 5-5 | 1617-1468 | +149 |
6. | ΠΑΟΚ | 34 | 13-8 | 8-2 | 5-6 | 1537-1502 | +35 |
7. | ΠΑΠΑΓΟΥ | 31 | 10-11 | 8-3 | 2-8 | 1601-1621 | -20 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 | 9-12 | 6-4 | 3-8 | 1574-1503 | +71 |
9. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 29 | 8-13 | 6-5 | 2-8 | 1593-1552 | +41 |
10. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 29 | 8-13 | 6-4 | 2-9 | 1488-1559 | -71 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 28 | 7-14 | 6-5 | 1-9 | 1466-1523 | -57 |
12. | ΛΑΡΙΣΑ | 27 | 6-15 | 3-7 | 3-8 | 1309-1468 | -159 |
13. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 27 | 6-15 | 5-5 | 1-10 | 1497-1678 | -181 |
14. | ΒΑΟ | 24 | 3-18 | 3-7 | 0-11 | 1408-1811 | -403 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.