ΣΚΟΡΕΡ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | |||||||||||
1. | Φορντ | (Παπάγου) | 371 | 1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 41 | 1. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 189 | ||
2. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 338 | 2. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 39 | 2. | Σάκλφορντ | (Αρης) | 179 | ||
3. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 322 | 3. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 33 | 3. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 168 | ||
4. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 313 | 4. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 33 | 4. | Χάντσον | (Πειραικός) | 163 | ||
5. | Ελις | (Απόλλων) | 312 | 5. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 32 | 5. | Ρόμπινσον | (Παπάγου) | 156 | ||
6. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 298 | 6. | Χρυσανθόπουλος | (Παπάγου) | 32 | 6. | Ορτίθ | (Αρης) | 154 | ||
7. | Λιαδέλης | (Αρης) | 291 | 7. | Υφαντής | (Παπάγου) | 28 | 7. | Ράϊλι | (Απόλλων) | 142 | ||
8. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 285 | 8. | Κοχ | (ΠΑ0) | 27 | 8. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 151 | ||
9. | Χάντσον | (Πειραικός) | 275 | 9. | Χριστοδούλου | (Πανιώνιος) | 27 | 9. | Μικ | (Ηρακλής) | 151 | ||
10. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 269 | 10. | Ζντόβτς | (Ηρακλής) | 26 | 10. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 142 | ||
11. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 265 | 11. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 25 | 11. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 134 | ||
12. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 258 | 12. | Σάτον | (Πειραϊκός) | 24 | 12. | Χιλ | (Λάρισα) | 124 | ||
13. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 257 | 13. | Σκάιλς | (ΠΑΟΚ) | 24 | 13. | Μάξει | (Περιστέρι) | 123 | ||
14. | Μάξει | (Περιστέρι) | 244 | 14. | Κασουρίδης | (Σπόρτιγκ) | 22 | 14. | Αμίτσι | (ΠΑΟ) | 119 | ||
15. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 235 | 15. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 22 | 15. | Κόστνερ | (Παπάγου) | 117 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.