ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ||||||
ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | 1-Χ-2 | ΠΕΝ. | ΑΠ. | Μ.Ο. | |
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | (Αρης-Ηρακλής) | 6 | 1-4-1 | 0 | 3 | 2,83 |
ΒΟΡΓΙΑΣ | (Εδεσσαϊκός-Καλαμάτα) | 5 | 3-2-0 | 3 | 1 | 2 |
ΗΛΙΑΔΗΣ | (Παναχαϊκή-Απόλλων) | 5 | 4-0-1 | 2 | 2 | 2,2 |
ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ | (Ιωνικός-ΟΦΗ) | 4 | 1-2-1 | 5 | 4 | 1,5 |
ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | (Καβάλα-Βέροια) | 5 | 3-1-1 | 1 | 2 | 3 |
ΜΙΝΤΙΟΥΡΗΣ | (Πανηλειακός-Αθηναϊκός) | 7 | 2-3-2 | 1 | 3 | 2,71 |
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | (Καστοριά-Παναθηναϊκός) | 6 | 4-1-1 | 2 | 2 | 2,5 |
ΦΑΣΟΛΗΣ | (SKODA-Ξάνθη-ΠΑΟΚ) | 5 | 2-2-1 | 2 | 5 | 2,6 |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | (ΑΕΚ-Ολυμπιακός) | - | - | - | - | - |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.