ΣΚΟΡΕΡ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | |||||||||||||||
1. | Φορντ | (Παπάγου) | 342 | 1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 39 | 1. | Σάκλφορντ | (Αρης) | 179 | ||||||
2. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 313 | 2. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 35 | 2. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 176 | ||||||
3. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 296 | 3. | Χρυσανθόπουλος | (Παπάγου) | 32 | 3. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 158 | ||||||
4. | Ελις | (Απόλλων) | 295 | 4. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 31 | 4. | Χάντσον | (Πειραικός) | 157 | ||||||
5. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 294 | 5. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 29 | 5. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 148 | ||||||
6. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 286 | 6. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 29 | 6. | Μικ | (Ηρακλής) | 143 | ||||||
7. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 264 | 7. | Υφαντής | (Παπάγου) | 28 | 7. | Ρόμπινσον | (Παπάγου) | 143 | ||||||
8. | Λιαδέλης | (Αρης) | 261 | 8. | Ζντόβτς | (Ηρακλής) | 26 | 8. | Ράϊλι | (Απόλλων) | 142 | ||||||
9. | Χάντσον | (Πειραικός) | 258 | 9. | Κοχ | (ΠΑ0) | 26 | 9. | Ορτίθ | (Αρης) | 138 | ||||||
10. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 256 | 10. | Χριστοδούλου | (Πανιώνιος) | 25 | 10. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 135 | ||||||
11. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 243 | 11. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 24 | 11. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 127 | ||||||
12. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 238 | 12. | Σάτον | (Πειραϊκός) | 23 | 12. | Χιλ | (Λάρισα) | 118 | ||||||
13. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 236 | 13. | Σκάιλς | (ΠΑΟΚ) | 23 | 13. | Αμίτσι | (ΠΑΟ) | 115 | ||||||
14. | Μάξει | (Περιστέρι) | 223 | 14. | Βετούλας | (Απόλλων) | 22 | 14. | Μάξει | (Περιστέρι) | 101 | ||||||
15. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 220 | 15. | Κασουρίδης | (Σπόρτιγκ) | 21 | 15. | Τσεσέλ | (Λάρισα) | 111 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.