ΣΚΟΡΕΡ | |||||||
ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΟΥΤ | ΚΕΦ. | ΦΑΟΥΛ | ΠΕΝ. | ||
1. | Βαζέχα | (ΠΑΟ) | 8 | 6 | 2 | - | - |
-. | Χ.Κωστής | (ΑΕΚ) | 8 | 7 | 1 | - | - |
-. | Νικολαΐδης | (ΑΕΚ) | 8 | 6 | 2 | - | - |
4. | Ιβιτς | (Ολυμπιακός) | 7 | 5 | 1 | - | 1 |
-. | Κλάιχ | (Παναχαϊκή) | 7 | 4 | 2 | - | 1 |
6. | Αναστασίου | (ΟΦΗ) | 6 | 4 | 2 | - | - |
-. | Γ.Χ.Γεωργιάδης | (ΠΑΟ) | 6 | 3 | - | - | 3 |
-. | Φρατζέσκος | (ΟΦΗ/ΠΑΟΚ) | 6 | 3 | - | 2 | 1 |
9. | Αλεξανδρής | (Ολυμπιακός) | 5 | 4 | 1 | - | - |
-. | Μπάρνιακ | (Πανηλειακός) | 5 | 4 | 1 | - | - |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.