ΣΚΟΡΕΡ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | |||||||||||
1. | Φορντ | (Παπάγου) | 324 | 1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 38 | 1. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 172 | ||
2. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 295 | 2. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 31 | 2. | Σάκλφορντ | (Αρης) | 166 | ||
3. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 279 | 3. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 31 | 3. | Χάντσον | (Πειραικός) | 151 | ||
4. | Ελις | (Απόλλων) | 276 | 4. | Χρυσανθόπουλος | (Παπάγου) | 31 | 4. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 147 | ||
5. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 272 | 5. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 27 | 5. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 143 | ||
6. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 263 | 6. | Υφαντής | (Παπάγου) | 27 | 6. | Μικ | (Ηρακλής) | 131 | ||
7. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 255 | 7. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 26 | 7. | Ρόμπινσον | (Παπάγου) | 131 | ||
8. | Χάντσον | (Πειραικός) | 239 | 8. | Χριστοδούλου | (Πανιώνιος) | 25 | 8. | Ράϊλι | (Απόλλων) | 131 | ||
9. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 237 | 9. | Ζντόβτς | (Ηρακλής) | 25 | 9. | Ορτίθ | (Αρης) | 130 | ||
10. | Λιαδέλης | (Αρης) | 236 | 10. | Κοχ | (ΠΑ0) | 25 | 10. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 129 | ||
11. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 221 | 11. | Σκάιλς | (ΠΑΟΚ) | 23 | 11. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 115 | ||
12. | Χενρι | (Σπόρτιγκ) | 219 | 12. | Σάτον | (Πειραϊκός) | 22 | 12. | Χιλ | (Λάρισα) | 112 | ||
13. | Μάξει | (Περιστέρι) | 209 | 13. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 22 | 13. | Ριφσνάιντερ | (ΒΑΟ) | 110 | ||
14. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 202 | 14. | Κασουρίδης | (Σπόρτιγκ) | 21 | 14. | Αμίτσι | (ΠΑΟ) | 108 | ||
15. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 202 | 15. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 21 | 15. | Μάξει | (Περιστέρι) | 101 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.