ΒΟΛΕΣ | (%) | ΔΙΠΟΝΤΑ | (%) | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | (%) | |||||||||||||
-------- | ||||||||||||||||||
1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 93% | (87/94) | 1. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 62% | (74/119) | 1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 53% | (32/60) | ||||
2. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 89% | (32/36) | 2. | Γκούροβιτς | (Περιστέρι) | 62% | (40/65) | 2. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 53% | (20/38) | ||||
3. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 86% | (32/37) | 3. | Μικ | (Ηρακλής) | 61% | (62/101) | 3. | Κασουρίδης | (Σπόρτιγκ) | 50% | (15/30) | ||||
4. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 86% | (73/85) | 4. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 61% | (93/152) | 4. | Υφαντής | (Παπάγου) | 50% | (21/42) | ||||
5. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 85% | (46/54) | 5. | Ορτίθ | (Αρης) | 60% | (61/101) | 5. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 45% | (29/64) | ||||
6. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 85% | (50/59) | 6. | Βούκσεβιτς | (Απόλλων) | 60% | (50/84) | 6. | Σκάιλς | (ΠΑΟΚ) | 43% | (19/44) | ||||
7. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 83% | (34/41) | 7. | Στογιακοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 59% | (58/98) | 7. | Ατρούια | (ΑΕΚ) | 42% | (14/33) | ||||
8. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 83% | (52/63) | 8. | Μυριούνης | (Απόλλων) | 59% | (36/61) | 8. | Κοχ | (ΠΑΟ) | 42% | (21/50) | ||||
9. | Μπάκναλ | (Ηρακλής) | 82% | (56/68) | 9. | Χάμινκ | (Πανιώνιος) | 59% | (37/63) | 9. | Μολτέντο | (Ηρακλής) | 42% | (13/31) | ||||
10. | Γακης | (Σπόρτιγκ) | 79% | (31/39) | 10. | Λιαδέλης | (Αρης) | 58% | (67/116) | 10. | Σάτον | (Πειραϊκός) | 42% | (18/41) | ||||
11. | Σκάϊλς | (ΠΑΟΚ) | 77% | (48/62) | 11. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 57% | (36/63) | 11. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 43% | (17/41) | ||||
12. | Υφαντής | (Παπάγου) | 76% | (34/45) | 12. | Φορντ | (Παπάγου) | 57% | (85/149) | 12. | Γάκης | (Σπόρτιγκ) | 41% | (15/37) | ||||
13. | Οικονόμου | (ΠΑΟ) | 75% | (43/57) | 13. | Σάλστρεμ | (Ηρακλής) | 55% | (39/71) | 13. | Σταυρακόπουλος | (Αρης) | 40% | (14/35) | ||||
14. | Ουίγκινς | (Πανιώνιος) | 75% | (30/40) | 14. | Αντερσον | (Ολυμπιακός) | 55% | (51/93) | 14. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 39% | (26/66) | ||||
15. | Φορντ | (Παπάγου) | 75% | (42/56) | 15. | Ελις | (Απόλλων) | 55% | (74/135) | 15. | Χρυσανθόπουλος | (Παπάγου) | 39% | (29/75) | ||||
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.