ΣΚΟΡΕΡ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | ||||||||||||
1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 247 | 1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 32 | 1. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 153 | |||
2. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 246 | 2. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 29 | 2. | Σάκλφορντ | (Αρης) | 140 | |||
3. | Φορντ | (Παπάγου) | 233 | 3. | Χρυσανθόπουλος | (Παπάγου) | 29 | 3. | Χάντσον | (Πειραικός) | 125 | |||
4. | Ελις | (Απόλλων) | 232 | 4. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 26 | 4. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 123 | |||
5. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 226 | 5. | Ζντόβτς | (Ηρακλής) | 25 | 5. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 122 | |||
5. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 222 | 6. | Χριστοδούλου | (Πανιώνιος) | 23 | 6. | Μικ | (Ηρακλής) | 118 | |||
7. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 213 | 7. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 21 | 7. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 114 | |||
8. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 207 | 8. | Υφαντής | (Παπάγου) | 21 | 8. | Ρόμπινσον | (Παπάγου) | 113 | |||
9. | Χάντσον | (Πειραικός) | 206 | 9. | Κοχ | (ΠΑ0) | 21 | 9. | Ράϊλι | (Απόλλων) | 112 | |||
10. | Λιαδέλης | (Αρης) | 192 | 10. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 20 | 10. | Ορτίθ | (Αρης) | 111 | |||
11. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 187 | 11. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 20 | 11. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 101 | |||
12. | Ζντοβτς | (Ηρακλής) | 186 | 12. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 20 | 12. | Ριφσνάιντερ | (ΒΑΟ) | 100 | |||
13. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 181 | 13. | Σκάϊλς | (ΠΑΟΚ) | 19 | 13. | Χιλ | (Λάρισα) | 97 | |||
14. | Μάξεϊ | (Περιστέρι) | 180 | 14. | Σάτον | (Πειραϊκός) | 18 | 14. | Αμαέτσι | (ΠΑΟ) | 92 | |||
15. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 180 | 15. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 17 | 15. | Μάξεϊ | (Περιστέρι) | 87 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.