ÓÕÍÏËÏ | ÅÍÔÏÓ | ÅÊÔÏÓ | |||||||||||||
ÁÃÙÍ. | Â | Í | É | Ç | ÔÅÑÌ. | Í | É | Ç | ÔÅÑÌ. | Í | É | Ç | ÔÅÑÌ. | ||
1. | Ïëõìðéáêüò | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 20-4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 0 | 0 | 13-2 |
2. | ÁÅÊ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 24-6 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | 2 | 2 | 1 | 13-4 |
3. | Πáíáèçíáúêüò | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18-5 | 5 | 0 | 0 | 15-2 | 1 | 2 | 1 | 3-3 |
4. | ÏÖÇ | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 13-7 | 4 | 0 | 0 | 7-2 | 2 | 1 | 2 | 6-5 |
5. | Πáíçëåéáêüò | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 12-12 | 3 | 1 | 1 | 8-7 | 2 | 1 | 1 | 4-5 |
6. | ΠáíáχáúêÞ | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 | 9-7 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 1 | 2 | 1 | 2-5 |
7. | ΠÁÏÊ | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7-6 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 0 | 3 | 2 | 1-5 |
8. | ÊáëáìÜôá | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7-10 | 2 | 2 | 1 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 |
9. | ÂÝñïéá | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10-7 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | 1 | 1 | 3 | 2-5 |
10. | ÊáâÜëá | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8-6 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 1 | 1 | 3 | 4-4 |
11. | Éùíéêüò | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 8-7 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | 1 | 1 | 2 | 2-4 |
12. | SKODA-ÎÜíèç | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10-10 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 0 | 2 | 2 | 4-7 |
13. | Áðüëëùí | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7-14 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | 0 | 0 | 4 | 3-8 |
14. | Áñçò | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5-13 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | 0 | 1 | 3 | 2-10 |
15. | Áèçíáúêüò | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7-21 | 1 | 0 | 4 | 3-14 | 1 | 1 | 2 | 4-7 |
16. | Åäåóóáúêüò | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9-16 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | 0 | 1 | 3 | 3-9 |
17. | ÇñáêëÞò | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4-15 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 2-13 |
18. | ÊáóôïñéÜ | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5-17 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 0 | 1 | 4 | 2-7 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.