ΣΚΟΡΕΡ | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | ||||||||||||||||
1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 156 | 1. | Κορωνιός | (Περιστέρι) | 22 | 1. | Γκούντα | (ΒΑΟ) | 78 | |||||||
2. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 152 | 2. | Χριστοδούλου | (Πανιώνιος) | 18 | 2. | Γκίμπερτ | (Σπόρτιγκ) | 77 | |||||||
3. | Φορντ | (Παπάγου) | 152 | 3. | Χρυσανθόπουλος | (Παπάγου) | 18 | 3. | Μπόνερ | (ΠΑΟΚ) | 74 | |||||||
4. | Ελις | (Απόλλων) | 143 | 4. | Χένρι | (Σπόρτιγκ) | 17 | 4. | Σάκλφορντ | (Αρης) | 72 | |||||||
5. | Ρίβερς | (Ολυμπιακός) | 130 | 5. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 16 | 5. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 71 | |||||||
6. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 123 | 6. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 14 | 6. | Ράϊλι | (Απόλλων) | 71 | |||||||
7. | Στογιάκοβιτς | (ΠΑΟΚ) | 117 | 7. | Ζντόβτς | (Ηρακλής) | 14 | 7. | Ορτίθ | (Αρης) | 70 | |||||||
8. | Αλεξάντερ | (ΑΕΚ) | 117 | 8. | Γκάτλιν | (Πανιώνιος) | 13 | 8. | Μικ | (Ηρακλής) | 70 | |||||||
9. | Χάντσον | (Πειραικός) | 116 | 9. | Σκάϊλς | (ΠΑΟΚ) | 13 | 9. | Κόστνερ | (Παπάγου) | 66 | |||||||
10. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 111 | 10. | Κοχ | (ΠΑ0) | 13 | 10. | Ρόμπινσον | (Παπάγου) | 66 | |||||||
11. | Βούκσεβιτς | (Απόλλων) | 111 | 11. | Ντίνκινς | (ΠΑΟ) | 12 | 11. | Χάντσον | (Πειραικός) | 65 | |||||||
12. | Εντουαρντς | (ΑΕΚ) | 110 | 10. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 12 | 12. | Χιλ | (Λάρισα) | 63 | |||||||
13. | Ζντοβτς | (Ηρακλής) | 110 | 13. | Βετούλας | (Απόλλων) | 11 | 13. | Ριφσνάιντερ | (ΒΑΟ) | 62 | |||||||
14. | Αλβέρτης | (ΠΑΟ) | 110 | 14. | Κασουρίδης | (Σπόρτιγκ) | 10 | 14. | Τάρλατς | (Ολυμπιακός) | 62 | |||||||
15. | Ορτίθ | (Αρης) | 108 | 15. | Γκουσγκούνης | (ΒΑΟ) | 10 | 15. | Τσίτουμ | (Περιστέρι) | 62 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.