ΟΜΑΔΕΣ | Β. | Ν.-Η. | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | Δ. | |
1. | ΑΕΚ | 13 | 6-1 | 2-1 | 4-0 | 503-436 | +87 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 532-479 | +53 |
3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 580-537 | +43 |
4. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 12 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 576-560 | +16 |
5. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 11 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 552-519 | +33 |
6. | ΑΡΗΣ | 11 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 510-509 | +1 |
7. | ΠΑΟΚ | 11 | 4-3 | 3-1 | 1-2 | 509-497 | +12 |
8. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 534-510 | +24 |
9. | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 10 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 523-549 | -26 |
10. | ΛΑΡΙΣΑ | 9 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 429-463 | -34 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 2-5 | 2-2 | 0-3 | 517-506 | +11 |
12. | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 9 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 504-553 | -49 |
13. | ΠΑΠΑΓΟΥ | 9 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 528-556 | -28 |
14. | ΒΑΟ | 7 | 0-7 | 0-3 | 0-4 | 494-637 | -143 |
Επικοινωνήστε με την "E on-line" |
Copyright © 1996 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.