ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅËËÁÄÁ ÊÏÓÌÏÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ
ÓÐÏÑ ÔÅ×ÍÅÓ ÓÔÇËÅÓ ÁÐÏØÅÉÓ


ÅéóáãùãéêÝò ÅîåôÜóåéò 1996

ÂÜóåéò ÔÅÉ (á)

ÔÅÉ (ÁÐÏÖÏÉÔÏÉ ÃÅÍÉÊÙÍ ËÕÊÅÉÙÍ)
ÄÅÓÌH A ÂÁÓÅÉÓ 96 ÂÁÓÅÉÓ 95 ÄÉÁÖÏÑÁ
ÓÕÍ.ÁÑ×.ÅÑ-ÔÅ×.ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6600 6806 206-
ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6566 6874 308-
ÃÑÁÖÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6454 6743 289-
ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6245 6527 282-
ÔÅ×Í ÃÑÁÖ. ÔÅ×ÍÙÍ ÔÅÉ ÁÈÇ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6009 6365 356-
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4506 4620 114-
Ä/ÓÇ ÃÅÙÑ ÅÊÌ.ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4500 4807 307-
ÅÊÐ/ÊÙÍ ÇË/ÊÙÍ ÓÅËÅÔÅ ÁÈÇ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4489 4654 165-
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4449 4586 137-
ÔÅ×.ÉÁÔ.ÏÑÃÁÍ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4422 4566 144-
ÅÊÐ/ÊÙÍ ÇË/ÃÙÍ ÓÅËÅÔÅ ÁÈÇ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4416 4575 159-
ÅÊÐ/ÊÙÍ ÌÇ/ÃÙÍ ÓÅËÅÔÅ ÁÈÇ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4398 4551 153-
ÔÅ×.ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4396 4535 139-
ÅÊÐ/ÊÙÍ ÐÏ/ÊÙÍ ÓÅËÅÔÅ ÁÈÇ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4390 4546 156-
ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓÃÅÍ.ËÕÊ. 4388 4537 149-
Ç/Õ ÓÕÓÔ.ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4381 4542 161-
ÏÉÍ.ÔÅ×Í.ÐÏÔÙÍ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4365 4506 141-
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4334 4508 174-
ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4318 4468 150-
ÂÉÏÌÇ×.Ó×ÅÄÉÁÓ.ÔÅÉ ÊÏÆÁÍÇ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4307
ÔÅ×.ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4299 4462 163-
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4290 4464 174-
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4262 4444 182-
ÓÕÍ ÏÑÃ & ÅÊÌ ÔÅÉ ÇÑÁÊË. ÃÅÍ.ËÕÊ. 4256 4572 316-
ÐÏË ÅÑÃ ÕÐÏÄ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4256 4422 166-
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4253 4433 180-
ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4246 4403 157-
ÐÏË Ä ÅÑÃÙÍ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4239 4423 184-
ÓÕÍ ÏÑÃ & ÅÊÌ ÔÅÉ ÌÅÓÓÏË ÃÅÍ.ËÕÊ. 4229 4552 323-
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4181 4380 199-
ÖÕÔ.ÐÁÑ/ÃÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4168 4347 179-
ÐÏË ÅÑÃ ÕÐÏÄ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4163 4363 200-
ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4151 4324 173-
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4123 4327 204-
ÅÍÅÑÃ.ÔÅ×ÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4092 4310 218-
ÍÁÕÐÇÃÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4080 4295 215-
ÐÏË ÅÑÃ ÕÐÏÄ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4066 4274 208-
ÇËÅÊ/ÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ËÁÌÉÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4052 4286 234-
Ï×ÇÌÁÔÙÍ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4037 4222 185-
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4028 4255 227-
ÇËÅÊ/ÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ÇÑÁÊ(×ÁÍÉÁ)ÃÅÍ.ËÕÊ. 3987 4202 215-
ÆÙÉÊ.ÐÁÑ/ÃÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3976 4210 234-
ÐÏË ÅÑÃ ÕÐÏÄ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3947 4166 219-
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3941 4174 233-
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ×ÁËÊÉÄÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3924 4160 236-
ÐÏË Ä ÅÑÃÙÍ ÔÅÉ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3916 4159 243-
ÔÅ×Í.ÐÅÔÑÅË ÔÅÉ ÊÁÂÁËÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3888 4141 253-
ÐÏË Ä ÅÑÃÙÍ ÔÅÉ ÓÅÑÑÙÍ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3882 4090 208-
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3862 4103 241-
ÇËÅÊ/ËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ×ÁËÊÉÄÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3858 4068 210-
ÖÕÔ.ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3840 4057 217-
É×È.ÁËÉÅÉÁÓ ÔÅÉ ÌÅÓ/ÃÃÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3826 4076 250-
ÊËÙÓÔ/ÑÃÉÁÓ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3797 4046 249-
ÌÇ×ÁÍ/ÃÉÁÓ ÔÅÉ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3794 4046 252-
ÄÁÓÏÐÏÍ.ÔÅÉ ËÁÑ(ÊÁÑÄÉÔÓÁ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 3792 4066 274-
ÁÍÈ.ÁÑ×.ÔÏÐÉÏÕ ÔÅÉ ÇÐ(ÁÑ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 3787 4017 230-
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÊÁÂÁËÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3766 3999 233-
ÇËÅÊ/ÃÉÁÓ ÔÅÉ ËÁÌÉÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3743 3957 214-
ÇËÅÊ/ËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3705 3966 261-
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÊÁÂÁËÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3703 3945 242-
ÄÁÓÏÐÏÍÉÁÓ ÔÅÉ ÊÁÂ(ÄÑÁÌÁ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 3703 3994 291-
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÊÏÆÁÍÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3665 3906 241-
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÓÅÑÑÙÍ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3651 3879 228-
ÄÁÓÏÐÏÍ.ÔÅÉ ËÁÌÉÁÓ(ÊÁÑÐÅÍ)ÃÅÍ.ËÕÊ. 3645 3922 277-
ÖÕÔ.ÐÁÑ/ÃÇÓ ÔÅÉ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3636 3929 293-
ÆÙÉÊ.ÐÁÑ/ÃÇÓ TÅÉ ÇÐ(ÁÑÔÁ))ÃÅÍ.ËÕÊ. 3621 3695 74-
ÖÕÔ.ÐÁÑ/ÃÇÓ ÔÅÉ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3611 3865 254-
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÁÓ ÔÅÉ ÊÏÆÁÍÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3603 3877 274-
ÖÕÔ.ÐÁÑ/ÃÇÓ ÔÅÉ ÇÐ(ÁÑÔÁ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 3565 3797 232-
ÆÙÉÊ ÐÁÑ/ÃÇÓ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3564 3833 269-
ÈÅÑÌ.ÊÁË.ÁÍÈÏÊ. ÔÅÉ ÌÅÓÏË ÃÅÍ.ËÕÊ. 3563 3755 192-
ÃÅÙÑÃ.ÌÇ×.ÁÑÄ.ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3540 3814 274-
ÈÅÑ.ÊÁË.ÁÍÈ.ÔÅÉ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3503 3789 286-
É×È.ÁËÉÅÉÁÓ ÔÅÉ ÇÐ(ÇÃÏÕÌ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 3494
Ö.ÐÁÑ/ÃÇÓ ÔÅÉ ÊÏÆ(ÖËÙÑÉÍÁ)ÃÅÍ.ËÕÊ. 3493 3803 310-
ÈÅÑ.ÊÁË.ÁÍÈ.ÔÅÉ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3490 3827 337-
ÏÑÕ×ÅÉÙÍ ÔÅÉ ÊÏÆÁÍÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 3485 3804 319-
ÆÙÉÊ.ÐÁÑ/ÃÇÓ ÔÅÉ ÊÏÆ(ÖËÙÑ)ÃÅÍ.ËÕÊ. 3462 3843 381-
ÃÅÙÑÃ.ÌÇ×.ÁÑÄ.ÔÅÉ ÌÅÓÏËÏà ÃÅÍ.ËÕÊ. 3425
ÔÅÉ (ÁÐÏÖÏÉÔÏÉ ÃÅÍÉÊÙÍ ËÕÊÅÉÙÍ)
ÄÅÓÌH Â ÂÁÓÅÉÓ 96 ÂÁÓÅÉÓ 95 ÄÉÁÖÏÑÁ
ÖÕÓÉÊ/ÐÅÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5556 5679 123-
ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5555
ÖÕÓÉÊ/ÐÅÉÁÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5534 5666 132-
ÏÄÏÍÔ/×ÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5495 5655 160-
ÏÐÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5443 5636 193-
ÖÕÓÉÊÏÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÅÉ ËÁÌÉÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5431 5603 172-
ÉÁÔÑ ÅÑÃ/ÑÉÙÍ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5408 5588 180-
ÉÁÔÑ.ÅÑÃ/ÑÉÙÍ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5350 5556 206-
ÑÁÄ.ÁÊÔ/ÃÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5304 5517 213-
ÅÑÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5302 5489 187-
ÉÁÔÑ ÅÑÃ/ÑÉÙÍ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5255 5465 210-
ÄÇÌ.ÕÃÉÅÉÍÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5206 5422 216-
ÁÉÓÈÇÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5163 5413 250-
ÁÉÓÈÇÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5138 5396 258-
ÔÅÉ (ÁÐÏÖÏÉÔÏÉ ÃÅÍÉÊÙÍ ËÕÊÅÉÙÍ)
ÄÅÓÌH Ã ÂÁÓÅÉÓ 96 ÂÁÓÅÉÓ 95 ÄÉÁÖÏÑÁ
ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5555
ÂÉÂËÉÏÈ/ÌÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5318 5506 188-
ÂÉÂËÉÏÈ/ÌÉÁÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5290 5492 202-
ÔÅÉ (ÁÐÏÖÏÉÔÏÉ ÃÅÍÉÊÙÍ ËÕÊÅÉÙÍ)
ÄÅÓÌH Ä ÂÁÓÅÉÓ 96 ÂÁÓÅÉÓ 95 ÄÉÁÖÏÑÁ
ÔÏÕÑ ÅÐÉ×ÅÉÑ.ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 7094 7432 338-
ÔÏÕÑ ÅÐÉ×ÅÉÑ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6916 7229 313-
ÔÏÕÑ ÅÐÉ×ÅÉÑ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6664 6961 297-
ÔÏÕÑ.ÅÐÁÃÃÅËÌ.ÅÏT ÑÏÄÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6628 6999 371-
ÔÏÕÑ.ÅÐÁÃ.ÅÏÔ ÁÃ.ÍÉÊ.(ÊÑ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 6472 6660 188-
ÔÏÕÑ ÅÐÉ×ÅÉÑ ÔÅÉ ÇÑ/ËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6204 6575 371-
ÔÏÕÑ ÅÐÉ×ÅÉÑ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 6203 6615 412-
ÂÉÂËÉÏÈ/ÌÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5318 5506 188-
ÂÉÂËÉÏÈ/ÌÉÁÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5290 5492 202-
ÅÌÐÏÑ-ÄÉÁÖ/ÓÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4843 5080 237-
ÅÌÐÏÑ-ÄÉÁÖ/ÓÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4803 5059 256-
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÐÉ× ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4740 5026 286-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4735 4991 256-
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÐÉ× ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4698 4997 299-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4676 4972 296-
Ä.ÌÏÍ.ÕÃ.ÐÑÏÍ.ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4621 4935 314-
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÐÉ×. ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4620 4934 314-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4601 4911 310-
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÐÉ× ÔÅÉ ×ÁË/ÄÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4547 4872 325-
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÐÉ× ÔÅÉ ÊÁÂÁËÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4544 4879 335-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ×ÁËÊÉÄÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4518 4820 302-
Ä/ÓÇ ÃÅÙÑ ÅÊÌ.ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4500 4807 307-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4495 4807 312-
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÐÉ× ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4475 4766 291-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4423 4690 267-
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÐÉ× ÔÅÉ ÊÏÆÁÍÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4421 4728 307-
ÄÉÅÈÍ.ÅÌÐÏÑ.ÔÅÉ ÊÏÆ(ÊÁÓÔ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 4416
Ä.ÌÏÍ.ÕÃ.ÐÑÏÍ.ÔÅÉ ÊÁËÁÌÁÔ.ÃÅÍ.ËÕÊ. 4399 4762 363-
ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÅÐÉ×. ÔÅÉ ÓÅÑÑÙÍ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4365 4684 319-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÌÅÓ/ÃÃÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4338 4642 304-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÊÁÂÁËÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4335 4648 313-
ÂÉÏÌÇ×.Ó×ÅÄÉÁÓ.ÔÅÉ ÊÏÆÁÍÇ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4307
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÓÅÑÑÙÍ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4279 4612 333-
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÊÏÆÁÍÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4268 4588 320-
Ä.ÌÏÍ.ÔÏÐ.ÁÕÔÏÄ.ÊÁËÁÌÁÔÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 4261 4647 386-
ÓÕÍ ÏÑÃ & ÅÊÌ ÔÅÉ ÇÑÁÊË. ÃÅÍ.ËÕÊ. 4256 4572 316-
ÓÕÍ ÏÑÃ & ÅÊÌ ÔÅÉ ÌÅÓÓÏË ÃÅÍ.ËÕÊ. 4229 4552 323-
ÔÅÉ (ÁÐÏÖÏÉÔÏÉ ÃÅÍÉÊÙÍ ËÕÊÅÉÙÍ)
ÊÏÉÍÇ ÏÌÁÄÁ ÂÁÓÅÉÓ 96 ÂÁÓÅÉÓ 95 ÄÉÁÖÏÑÁ
ÊÏÉÍ.ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5387 5560 173-
ÊÏÉÍ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5339 5521 182-
ÊÏÉÍ ÅÑÃÁÓ ÔÅÉ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5295 5496 201-
ÂÑÅÖ/ÌÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5292 5494 202-
ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5286 5486 200-
ÂÑÅÖ/ÌÉÁÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5286 5484 198-
ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5278 5469 191-
ÅÐÉÓÊ.ÕÃÅÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5255 5464 209-
ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5250 5463 213-
ÂÑÅÖ ÔÅÉ ÇÐÅÉÑ(ÉÙÁÍÍÉÍÁ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 5246 5462 216-
ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5231 5440 209-
ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÐÁÔÑÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5207 5424 217-
ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ËÁÑÉÓÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5190 5408 218-
ÍÏÓ/ÊÇÓ ÔÅÉ ÇÐ(ÉÙÁÍÍÉÍÁ) ÃÅÍ.ËÕÊ. 5185 5403 218-
ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÇÑ/ËÅÉÏÕ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5180 5397 217-
ÍÏÓ/ÊÇÓ ÔÅÉ ËÁÌÉÁÓ ÃÅÍ.ËÕÊ. 5164 5388 224-
ÔÅÉ (ÁÐÏÖÏÉÔÏÉ ÔÅ×Í. ÊÁÉ ÅÐÁÃ. ËÕÊÅÉÙÍ ÌÅ ÃÅÍÉÊÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ 4%
ÄÅÓÌÇ Á ÂÁÓÅÉÓ 96 ÂÁÓÅÉÓ 95 ÄÉÁÖÏÑÁ
ÅÊÐ/ÊÙÍ ÇË/ÃÙÍ ÓÅËÅÔÅ ÁÈÇ Ô.Å. 4% 4025 3797 228
ÅÊÐ/ÊÙÍ ÇË/ÊÙÍ ÓÅËÅÔÅ ÁÈÇ Ô.Å. 4% 3965 4238 273-
Ä/ÓÇ ÃÅÙÑ ÅÊÌ.ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ Ô.Å. 4% 3621 3291 330
ÅÊÐ/ÊÙÍ ÌÇ/ÃÙÍ ÓÅËÅÔÅ ÁÈÇ Ô.Å. 4% 3547 3716 169-
ÂÉÏÌÇ×.Ó×ÅÄÉÁÓ.ÔÅÉ ÊÏÆÁÍÇ Ô.Å. 4% 3456
ÅÊÐ/ÊÙÍ ÐÏ/ÊÙÍ ÓÅËÅÔÅ ÁÈÇ Ô.Å. 4% 3452 4115 663-
ÓÕÍ.ÁÑ×.ÅÑ-ÔÅ×.ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ Ô.Å. 4% 3301 4957 1656-
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ Ô.Å. 4% 3101 3025 76
ÓÕÍ ÏÑÃ & ÅÊÌ ÔÅÉ ÇÑÁÊË. Ô.Å. 4% 3090 3112 22-
ÓÕÍ ÏÑÃ & ÅÊÌ ÔÅÉ ÌÅÓÓÏË Ô.Å. 4% 3077 3050 27
ÔÅ×.ÉÁÔ.ÏÑÃÁÍ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ Ô.Å. 4% 3026 2954 72
ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓÔ.Å. 4% 2976 3752 776-
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ Ô.Å. 4% 2921 2813 108
Ç/Õ ÓÕÓÔ.ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ Ô.Å. 4% 2834 2750 84
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÊÇÓ Ô.Å. 4% 2672 2710 38-
ÃÑÁÖÉÓÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ Ô.Å. 4% 2648 3874 1226-
ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ Ô.Å. 4% 2544 2696 152-
ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ Ô.Å. 4% 2509 3196 687-
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ Ô.Å. 4% 2396 2421 25-
ÔÅ×.ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ Ô.Å. 4% 2349 2454 105-
ÐÏË Ä ÅÑÃÙÍ ÔÅÉ ÐÅÉÑÁÉÁ Ô.Å. 4% 2324 2407 83-
Ï×ÇÌÁÔÙÍ ÔÅÉ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ Ô.Å. 4% 2308 1946 362
ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÇÓ ÔÅÉ ÁÈÇÍÁÓ Ô.Å. 4% 2281 4339 2058-
